德地区
德国联赛 更新:2026-10-12 04:43联赛简介
德地区联赛(德语:Regionalliga,全称:德国足球地区联赛),是德国足球联赛系统中的第四级别联赛,属于半职业性质的地方性联赛。在德国足球联赛体系中,其级别位于德丙联赛(3. Liga)之下,高于德国足球高级联赛(Oberliga)。德地区联赛并非单一的全国性联赛,而是按照地理位置划分为多个赛区,目前分为五个赛区:北部赛区(Regionalliga Nord)、东北部赛区(Regionalliga Nordost)、西部赛区(Regionalliga West)、西南部赛区(Regionalliga Südwest)和巴伐利亚赛区(Regionalliga Bayern)。
德地区联赛的历史最早可以追溯到1963年。当时,随着德国足球甲级联赛的创立,地区联赛作为第二级别联赛而设立,最初分为五个赛区。1974年,随着德乙联赛(2. Bundesliga)的设立,地区联赛被废除。1994年,德国足球联赛体系进行改革,地区联赛重新被引入,当时作为第三级别联赛。2008年,随着德丙联赛的创立,德地区联赛降为第四级别联赛至今。
赛制方面(截至2025年7月10日),德地区联赛五个赛区各自独立进行比赛。每个赛区的参赛球队数量有所不同,北部赛区通常为18支球队,东北部赛区18支球队,西部赛区18支球队,西南部赛区18支球队,巴伐利亚赛区通常为18支球队。各赛区实行主客场双循环赛制,每支球队在一个赛季中与同赛区的每支球队各进行两场比赛,一主一客。每个赛区的冠军获得升级资格,有机会升入德丙联赛。由于德丙联赛每个赛季有多个降级名额,而德地区联赛有五个赛区的冠军,因此升级名额的分配采取轮换或附加赛的方式确定,并非所有赛区冠军都能自动升级。具体而言,五个赛区冠军中,通常有三个直接升级名额,其余赛区冠军需要参加升级附加赛。降级方面,各赛区排名末尾的若干支球队降入各自对应的州级高级联赛。
历史成绩方面(截至2025年7月9日),由于德地区联赛分为多个赛区且多次改制,获得冠军的俱乐部数量众多。在1994年至2008年作为第三级别联赛期间,以及2008年以后作为第四级别联赛期间,每个赛季各赛区均产生各自的冠军。德地区联赛历史上涌现出许多后来在德甲和德乙取得成功的俱乐部,例如在1994年以后,不少传统强队曾在该级别联赛中征战。由于赛区众多、冠军数量庞大,并不存在单一俱乐部“夺冠次数最多”的统一统计方式。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 20:00 | 弗赖堡二队 | - | 費堡格 | 分析 |
| 2026-10-11 20:00 | 哈雷斯彻 | - | RSV埃因特 | 分析 |
| 2026-10-11 20:00 | 格雷夫斯瓦德 | - | 奥厄 | 分析 |
| 2026-10-11 20:00 | 波鸿二队 | - | 勒丁豪森 | 分析 |
| 2026-10-11 20:00 | 托德斯费尔德 | - | 弗伦斯堡 | 分析 |
| 2026-10-11 20:00 | 维登布吕克 | - | 波恩 | 分析 |
| 2026-10-11 20:00 | 凤凰吕贝克 | - | 诺德施泰特 | 分析 |
| 2026-10-11 20:00 | 圣保利业余队 | - | 汉诺威HSC | 分析 |
| 2026-10-11 21:00 | 奥尔登堡 | - | 艾默当踢球者 | 分析 |
| 2026-10-11 21:00 | 科隆青年队 | - | 门兴格拉德巴赫二队 | 分析 |
德地区积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翁特哈兴 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 66.670000000000002 | 33.329999999999998 | 0 | 1.3300000000000001 | 0 | 4 |
| 2 | 奥伯豪森 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 50 | 25 | 25 | 2 | 1.25 | 3 |
| 3 | 特里尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 0.67000000000000004 | 0.33000000000000002 | 1 |
| 4 | 慕尼黑1860 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 33.329999999999998 | 66.670000000000002 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 布格豪森 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 25 | 0 | 75 | 2 | 2.25 | -1 |
| 6 | 多蒙特业余队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66.670000000000002 | 33.329999999999998 | 0 | 2.3300000000000001 | 1.3300000000000001 | 3 |
| 7 | 汉堡青年队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | 25 | 75 | 0.75 | 2.5 | -7 |
| 8 | 亚伦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 | 25 | 25 | 1.25 | 1 | 1 |
| 9 | 缅恩斯业余队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.329999999999998 | 0 | 66.670000000000002 | 1.3300000000000001 | 2 | -2 |
| 10 | 卓尼特斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 75 | 25 | 0 | 2.5 | 0.75 | 7 |
| 11 | 柏林赫塔青年队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 25 | 75 | 0.5 | 2.75 | -9 |
| 12 | 卢比克 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | 60 | 40 | 1.2 | 1.8 | -3 |
| 13 | 史特加踢球者 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 50 | 25 | 25 | 2.25 | 1.75 | 2 |
| 14 | 奥芬巴查 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 15 | 科隆B队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 25 | 25 | 50 | 1.25 | 2 | -3 |
| 16 | 拜仁慕尼黑青年队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 25 | 25 | 50 | 1.25 | 1 | 1 |
| 17 | 奥厄 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 60 | 40 | 0 | 2 | 1.3999999999999999 | 3 |
| 18 | 爱尔福特红白 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 80 | 20 | 0 | 4 | 0.59999999999999998 | 17 |
| 19 | 云达不莱梅业余队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 25 | 75 | 0.5 | 1.75 | -5 |
| 20 | 奥登堡格 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 100 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 10 |
| 21 | 侯姆堡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66.670000000000002 | 0 | 33.329999999999998 | 1.3300000000000001 | 1 | 1 |
| 22 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50 | 25 | 25 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | FSV法兰克福 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 50 | 50 | 0 | 2 | 0.75 | 5 |
| 24 | 乌尔姆 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 50 | 50 | 1.75 | 2.5 | -3 |
| 25 | 加特斯洛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 75 | 0 | 25 | 3 | 1 | 8 |
| 26 | 卡塞尔黑森 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 75 | 0 | 25 | 2.5 | 1 | 6 |
| 27 | 巴贝斯堡 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 75 | 25 | 1.5 | 1.75 | -1 |
| 28 | 桑德豪森 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 66.670000000000002 | 33.329999999999998 | 1 | 1.6699999999999999 | -2 |
| 29 | 汉诺威业余队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.670000000000002 | 0 | 33.329999999999998 | 1.6699999999999999 | 1 | 2 |
| 30 | 耶拿 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 60 | 0 | 40 | 2 | 0.80000000000000004 | 6 |
| 31 | 华登舒特 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 50 | 25 | 25 | 1.75 | 1 | 3 |
| 32 | 波鸿青年队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 25 | 75 | 0.5 | 2 | -6 |
| 33 | 拜列治 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 25 | 25 | 50 | 2 | 2.25 | -1 |
| 34 | 邦纳 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 25 | 50 | 25 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 舒云霍特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 66.670000000000002 | 33.329999999999998 | 0 | 3 | 1.6699999999999999 | 4 |
| 36 | 希根 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 37 | 凯泽斯劳滕青年队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 25 | 25 | 50 | 0.25 | 2 | -7 |
| 38 | 费雷堡青年队 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 50 | 25 | 25 | 2.5 | 1.5 | 4 |
| 39 | 艾默当踢球者 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50 | 25 | 25 | 2.5 | 1.75 | 3 |
| 40 | 布赫巴赫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 75 | 25 | 0 | 2.5 | 0.75 | 7 |
| 41 | 圣保利业余队 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 50 | 25 | 25 | 2.25 | 1 | 5 |
| 42 | 梅明根 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 25 | 50 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 威斯法利亚利耶尼恩 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 50 | 50 | 0 | 2.25 | 1.75 | 2 |
| 44 | 莱比锡火车头 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 25 | 75 | 1.25 | 2.25 | -4 |
| 45 | 维登贝鲁克 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 25 | 25 | 50 | 1 | 2 | -4 |
| 46 | 费堡格 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100 | 0 | 0 | 3.3300000000000001 | 0.33000000000000002 | 9 |
| 47 | 路肯瓦德 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | 100 | 0.75 | 3.25 | -10 |
| 48 | 诺德施泰特 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 25 | 50 | 25 | 2.5 | 2.25 | 1 |
| 49 | 柏基斯兹 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 25 | 25 | 50 | 0.75 | 2 | -5 |
| 50 | 柏林迪纳摩 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 75 | 25 | 0 | 1.75 | 0.25 | 6 |
| 51 | 舒宁根 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 75 | 25 | 0 | 1.75 | 0.75 | 4 |
| 52 | 维切福伦斯堡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 100 | 0 | 0 | 3.75 | 1 | 11 |
| 53 | 茨维考FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 66.670000000000002 | 0 | 33.329999999999998 | 1 | 1.3300000000000001 | -1 |
| 54 | 安斯巴赫 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25 | 0 | 75 | 0.75 | 2.25 | -6 |
| 55 | 哈雷斯彻 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.329999999999998 | 66.670000000000002 | 0 | 1 | 0.33000000000000002 | 2 |
| 56 | 法兰克福青年队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 33.329999999999998 | 66.670000000000002 | 1.3300000000000001 | 2 | -2 |
| 57 | 菲尔特青年队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 洛特 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1.75 | -7 |
| 59 | 纽伦堡青年队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 50 | 0 | 50 | 2.25 | 1.75 | 2 |
| 60 | 德罗特尔森 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 50 | 0 | 50 | 2.5 | 1.25 | 5 |
| 61 | DJK维勒兹 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50 | 25 | 25 | 1.5 | 1 | 2 |
| 62 | 托德斯费尔德 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 40 | 20 | 40 | 2.3999999999999999 | 2.6000000000000001 | -1 |
| 63 | 左登 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 25 | 25 | 50 | 1.25 | 1.75 | -2 |
| 64 | VfB艾斯特 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 75 | 0 | 25 | 1.5 | 0.75 | 3 |
| 65 | 奥布斯塔特 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 40 | 20 | 40 | 2.6000000000000001 | 1.8 | 4 |
| 66 | 波卓尔特 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 | 50 | 50 | 2.25 | 3 | -3 |
| 67 | TSV施泰因巴赫 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66.670000000000002 | 33.329999999999998 | 0 | 1.6699999999999999 | 1 | 2 |
| 68 | VFB希尔顿 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 25 | 25 | 50 | 0.5 | 1.25 | -3 |
| 69 | 艾尔格里尼克 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50 | 25 | 25 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| 70 | 罗迪豪森 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 25 | 25 | 50 | 1.5 | 1.75 | -1 |
| 71 | 奥格斯堡青年队 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 50 | 25 | 25 | 2.25 | 2.25 | 0 |
| 72 | 埃特斯多夫 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 50 | 25 | 25 | 1.75 | 1 | 3 |
| 73 | TSV兰茨贝格 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 50 | 50 | 0.75 | 1.5 | -3 |
| 74 | 马迪堡青年队 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 75 | 0 | 25 | 2.25 | 0.75 | 6 |
| 75 | VfR曼海姆 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 75 | 25 | 0.5 | 0.75 | -1 |
| 76 | 瓦尔多夫 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 33.329999999999998 | 66.670000000000002 | 0 | 1.6699999999999999 | 1.3300000000000001 | 1 |
| 77 | SV不莱梅 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 40 | 60 | 0.80000000000000004 | 1.8 | -5 |
| 78 | 恩斯巴特勒 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.329999999999998 | 0 | 66.670000000000002 | 1.6699999999999999 | 2 | -1 |
| 79 | 伊勒迪森 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 25 | 1.75 | 0.75 | 4 |
| 80 | RSV埃因特 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 25 | 25 | 50 | 1.75 | 1.75 | 0 |
| 81 | 沙尔克04业余队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 50 | 0 | 50 | 2.25 | 1.75 | 2 |
| 82 | 凤凰吕贝克 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 2.6699999999999999 | 0 | 8 |
| 83 | SV阿特拉斯代 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 50 | 25 | 25 | 2.5 | 2 | 2 |
| 84 | 葛瑞福斯瓦尔德 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 25 | 50 | 25 | 2 | 2.25 | -1 |
| 85 | BFC普鲁士 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 25 | 50 | 25 | 1.75 | 1.25 | 2 |
| 86 | 巴洛克斯塔特 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 33.329999999999998 | 66.670000000000002 | 2 | 2.6699999999999999 | -2 |
| 87 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 50 | 50 | 0.75 | 1.25 | -2 |
| 88 | BSG化学莱比锡 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 25 | 75 | 0.5 | 1.5 | -4 |
| 89 | SV塔斯马尼亚柏林 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 33.329999999999998 | 66.670000000000002 | 1.3300000000000001 | 2.3300000000000001 | -3 |
| 90 | 柏德博恩B队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 25 | 25 | 50 | 2.25 | 2.5 | -1 |
| 91 | HSC汉诺威 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 25 | 25 | 50 | 2 | 3.25 | -5 |
德地区球队


球星档案
var onceTeam = '';var transferInfo = [];var playerIntroduce = '';var nowTeamInfo = [['沙尔克04业余队','','前锋','前锋','前鋒','Forward','FC Schalke 04 Youth']];var twoYear = [[3043648,'德地区','德地區','GER Reg','2026-08-29 20:00',57762,10871,'4
var onceTeam = '';var transferInfo = [];var playerIntroduce = '';var nowTeamInfo = [['沙尔克04业余队','','前锋','前锋','前鋒','Forward','FC Schalke 04 Youth']];var twoYear = [[3043648,'德地区','德地區','GER Reg','2026-08-29 20:00',57762,10871,'4
Andri Buzolli
国籍德国
身高cm
体重kg
生日2003-11-11
惯用脚
























































































