津巴超
津巴布韦联赛 更新:2026-10-11 10:57联赛简介
津巴布韦超级足球联赛(简称“津巴超”,英文名:Zimbabwe Premier Soccer League),是津巴布韦职业足球的顶级联赛。前身是津巴布韦国家足球联赛,最早于1962年成立(当时津巴布韦尚为南罗得西亚)。联赛由18家俱乐部组成,与津巴布韦足球甲级联赛实行升降级规则,每个赛季会有球队晋级或降级到津巴布韦足球甲级联赛。每个赛季一般从3月开始,持续至11月结束。
截止2025年7月10日,赛制上18支球队进行主客场双循环比赛,共34轮306场比赛,赛季末积分榜末三位球队降入津巴布韦足球甲级联赛。
津巴布韦超级足球联赛由津巴布韦足球协会(ZIFA)监督管理,联赛运营由津巴布韦超级足球联赛公司负责,各参赛俱乐部为其股东。自2000年津巴布韦超级足球联赛正式以现名运作以来(截止2025年7月9日),获得冠军次数最多的俱乐部是迪纳摩斯足球俱乐部和CAPS联足球俱乐部,两队均多次夺冠,此外高原人足球俱乐部、莫诺莫塔帕联足球俱乐部等亦曾问鼎联赛冠军。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|
津巴超积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩尔体育世界FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 10 | 6 | 50 | 21.43 | 28.57 | 1.1399999999999999 | 0.70999999999999996 | 6 |
| 2 | 哈德洛克 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 13 | 20 | 57.140000000000001 | 21.43 | 21.43 | 2.3599999999999999 | 0.93000000000000005 | 20 |
| 3 | 猎人 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 14 | -3 | 21.43 | 42.859999999999999 | 35.710000000000001 | 0.79000000000000004 | 1 | -3 |
| 4 | 苏格兰FC | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 4 | 17 | 50 | 42.859999999999999 | 7.1399999999999997 | 1.5 | 0.28999999999999998 | 17 |
| 5 | 阿加玛 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 12 | -3 | 21.43 | 42.859999999999999 | 35.710000000000001 | 0.64000000000000001 | 0.85999999999999999 | -3 |
| 6 | 辛巴波拉 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 12 | 6 | 35.710000000000001 | 35.710000000000001 | 28.57 | 1.29 | 0.85999999999999999 | 6 |
| 7 | 玛尼卡钻石 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 15 | -5 | 21.43 | 42.859999999999999 | 35.710000000000001 | 0.70999999999999996 | 1.0700000000000001 | -5 |
| 8 | 特隆 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 19 | -12 | 14.289999999999999 | 14.289999999999999 | 71.430000000000007 | 0.5 | 1.3600000000000001 | -12 |
| 9 | 赫伦塔尔斯FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 57.140000000000001 | 21.43 | 21.43 | 1.5 | 0.93000000000000005 | 8 |
| 10 | 布拉瓦约酋长 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 28.57 | 42.859999999999999 | 28.57 | 0.70999999999999996 | 0.70999999999999996 | 0 |
| 11 | 恩盖济铂 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 57.140000000000001 | 28.57 | 14.289999999999999 | 1.4299999999999999 | 1 | 6 |
| 12 | 卡里巴 | 14 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 2 | 21.43 | 64.290000000000006 | 14.289999999999999 | 0.56999999999999995 | 0.42999999999999999 | 2 |
| 13 | 卡普斯联 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 50 | 35.710000000000001 | 14.289999999999999 | 1.4299999999999999 | 0.85999999999999999 | 8 |
| 14 | 特赖安格尔 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 14 | -5 | 14.289999999999999 | 28.57 | 57.140000000000001 | 0.64000000000000001 | 1 | -5 |
| 15 | 基肯恩尼 | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 42.859999999999999 | 28.57 | 28.57 | 0.79000000000000004 | 0.79000000000000004 | 0 |
| 16 | 铂金 | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 11 | 1 | 28.57 | 50 | 21.43 | 0.85999999999999999 | 0.79000000000000004 | 1 |
| 17 | 迪纳莫斯 | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 10 | 10 | 35.710000000000001 | 50 | 14.289999999999999 | 1.4299999999999999 | 0.70999999999999996 | 10 |
| 18 | 高地人 | 14 | 5 | 8 | 1 | 12 | 7 | 5 | 35.710000000000001 | 57.140000000000001 | 7.1399999999999997 | 0.85999999999999999 | 0.5 | 5 |

















