瑞典丙
瑞典联赛 更新:2026-10-11 23:43联赛简介
瑞典丙(瑞典语:Division 3),是瑞典足球联赛系统中的第五级别联赛。在瑞典足球联赛体系中,其上方依次为瑞典超(Allsvenskan)、瑞典甲(Superettan)、瑞典乙(Division 1)、瑞典乙级第二级别(Division 2),下方则为瑞典丁(Division 4)及更低级别的地方联赛。瑞典丙由瑞典足球协会(SvFF)下属的各地区足球协会组织和管理,实际运作由多个地区性联赛组成,而非单一的全国性联赛。
瑞典丙的历史可以追溯至20世纪初瑞典足球联赛体系建立之初。在1928-29赛季至1986年间,“Division 3”曾是瑞典足球的第三级别联赛,但经过1987年和2006年的两次联赛体系改革后,其级别地位发生了变化。自2006年瑞典联赛体系重组以来,瑞典丙正式成为瑞典足球的第五级别联赛。目前,瑞典丙联赛按地理区域划分为12个小组,每组通常由12支球队组成,具体分组数量和球队数目根据各年份各地方足协的安排可能略有调整。每个赛季通常从4月开始,持续至10月结束,球队进行主客场双循环比赛。
瑞典丙的升降级规则为:各小组排名前列的球队获得升级资格,升入瑞典乙级第二级别(Division 2);各小组排名末尾的球队则降入瑞典丁(Division 4)。由于瑞典丙属于地区性联赛,具体升级名额和降级名额由各地方足协根据实际情况制定,并需符合瑞典足协的总体竞赛规程。参赛俱乐部多为瑞典各地的中小型俱乐部及部分大俱乐部的预备队或青年发展队伍。瑞典丙联赛在瑞典足球金字塔中承担着重要的基层发展和人才输送功能,许多球员曾在此级别联赛中崭露头角后进入更高级别联赛。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|
瑞典丙积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯莱坡尼尔 | 11 | 7 | 4 | 0 | 26 | 12 | 14 | 63.640000000000001 | 36.359999999999999 | 0 | 2.3599999999999999 | 1.0900000000000001 | 14 |
| 2 | 斯盖乐夫提 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 66.670000000000002 | 16.670000000000002 | 16.670000000000002 | 2.3300000000000001 | 0.82999999999999996 | 9 |
| 3 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 11 | 6 | 4 | 1 | 28 | 15 | 13 | 54.549999999999997 | 36.359999999999999 | 9.0899999999999999 | 2.5499999999999998 | 1.3600000000000001 | 13 |
| 4 | 弗里斯卡 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 16.670000000000002 | 50 | 33.329999999999998 | 2.3300000000000001 | 1.8300000000000001 | 3 |
| 5 | 博登斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 6 | 慕达拉 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 30 | 40 | 30 | 1.3 | 1.3 | 0 |
| 7 | IK多特 | 11 | 1 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | 9.0899999999999999 | 45.450000000000003 | 45.450000000000003 | 1.27 | 1.9099999999999999 | -7 |
| 8 | 古比根保斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 66.670000000000002 | 16.670000000000002 | 16.670000000000002 | 2.3300000000000001 | 1 | 8 |
| 9 | 安斯基德 | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 | 72.730000000000004 | 27.27 | 0 | 1.9099999999999999 | 0.64000000000000001 | 14 |
| 10 | 斯基积堡 | 11 | 7 | 4 | 0 | 30 | 16 | 14 | 63.640000000000001 | 36.359999999999999 | 0 | 2.73 | 1.45 | 14 |
| 11 | 索尔韦斯堡 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 36.359999999999999 | 9.0899999999999999 | 54.549999999999997 | 1.27 | 1.6399999999999999 | -4 |
| 12 | 西里安斯卡FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 22 | -3 | 30 | 40 | 30 | 1.8999999999999999 | 2.2000000000000002 | -3 |
| 13 | 庄森利特斯 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 19 | 7 | 63.640000000000001 | 27.27 | 9.0899999999999999 | 2.3599999999999999 | 1.73 | 7 |
| 14 | 卡尔期克朗 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 6 | 22 | 70 | 30 | 0 | 2.7999999999999998 | 0.59999999999999998 | 22 |
| 15 | 尼科平 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 9 | 15 | 72.730000000000004 | 0 | 27.27 | 2.1800000000000002 | 0.81999999999999995 | 15 |
| 16 | 林多米 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 36.359999999999999 | 18.18 | 45.450000000000003 | 1.55 | 1.8200000000000001 | -3 |
| 17 | 欧卡哈姆斯 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 11 | 27 | 72.730000000000004 | 9.0899999999999999 | 18.18 | 3.4500000000000002 | 1 | 27 |
| 18 | 柯维丁 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 50 | 20 | 30 | 2.2999999999999998 | 1.7 | 6 |
| 19 | 拖斯兰达 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 30 | 20 | 50 | 1.3999999999999999 | 1.8999999999999999 | -5 |
| 20 | 卡斯隆德 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 36.359999999999999 | 36.359999999999999 | 27.27 | 1.27 | 1.1799999999999999 | 1 |
| 21 | 法鲁BS | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 63.640000000000001 | 27.27 | 9.0899999999999999 | 2.0899999999999999 | 1 | 12 |
| 22 | IFK卢雷亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 50 | 16.670000000000002 | 33.329999999999998 | 2.3300000000000001 | 0.67000000000000004 | 10 |
| 23 | 波斯坦纳斯 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | -3 | 30 | 40 | 30 | 1.5 | 1.8 | -3 |
| 24 | 卡尔斯塔德B队 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 | 0 | 30 | 70 | 0.69999999999999996 | 2.2000000000000002 | -15 |
| 25 | BK前进 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 60 | 10 | 30 | 2.2999999999999998 | 1.2 | 11 |
| 26 | IFK特雷勒堡 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 | 60 | 30 | 10 | 2.2000000000000002 | 0.90000000000000002 | 13 |
| 27 | 史卡拉FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 90 | 10 | 0 | 2.6000000000000001 | 0.69999999999999996 | 19 |
| 28 | 托尔恩格鲁本 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 0 | 33.329999999999998 | 66.670000000000002 | 1.6699999999999999 | 2.8300000000000001 | -7 |
| 29 | 托纳斯 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 22 | -7 | 30 | 0 | 70 | 1.5 | 2.2000000000000002 | -7 |
| 30 | IFK斯克维德 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 54.549999999999997 | 18.18 | 27.27 | 1.6399999999999999 | 1.45 | 2 |
| 31 | 达斯托普斯 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 | 63.640000000000001 | 27.27 | 9.0899999999999999 | 2.3599999999999999 | 1 | 15 |
| 32 | 戈塔巴克斯 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 | 50 | 30 | 1.5 | 1.2 | 3 |
| 33 | 法斯塔 | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 90 | 10 | 0 | 2.8999999999999999 | 0.5 | 24 |
| 34 | 利拉托格 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 40 | 30 | 30 | 1.3999999999999999 | 1.5 | -1 |
| 35 | 奥尼沙拉 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 27.27 | 36.359999999999999 | 36.359999999999999 | 1.6399999999999999 | 1.55 | 1 |
| 36 | 卡尔斯港 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 23 | -11 | 18.18 | 9.0899999999999999 | 72.730000000000004 | 1.0900000000000001 | 2.0899999999999999 | -11 |
| 37 | 贝尔加 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 50 | 20 | 30 | 2.5 | 1.6000000000000001 | 9 |
| 38 | 阿拉佛斯 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 11 | 19 | 54.549999999999997 | 36.359999999999999 | 9.0899999999999999 | 2.73 | 1 | 19 |
| 39 | FF林度 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 22 | -5 | 27.27 | 0 | 72.730000000000004 | 1.55 | 2 | -5 |
| 40 | 森姆比 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 70 | 10 | 20 | 2.1000000000000001 | 1 | 11 |
| 41 | 古特 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 50 | 20 | 30 | 2 | 1.2 | 8 |
| 42 | 华克斯乔诺拉 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 50 | 30 | 20 | 1.6000000000000001 | 0.80000000000000004 | 8 |
| 43 | 泰比 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 70 | 20 | 10 | 2 | 0.59999999999999998 | 14 |
| 44 | 康加哈拉 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 27.27 | 27.27 | 45.450000000000003 | 1.45 | 1.55 | -1 |
| 45 | 斯泰诺桑德 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 | 45.450000000000003 | 27.27 | 27.27 | 2.0899999999999999 | 0.91000000000000003 | 13 |
| 46 | 兰维特IS | 11 | 9 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 81.819999999999993 | 0 | 18.18 | 1.73 | 0.72999999999999998 | 11 |
| 47 | 哥连斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 50 | 33.329999999999998 | 16.670000000000002 | 2.5 | 2 | 3 |
| 48 | 哈宁厄 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 54.549999999999997 | 27.27 | 18.18 | 2.73 | 1.3600000000000001 | 15 |
| 49 | IFK于默奥 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 16.670000000000002 | 0 | 83.329999999999998 | 0.82999999999999996 | 3 | -13 |
| 50 | 拉佩高尔夫 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | 18.18 | 18.18 | 63.640000000000001 | 1 | 1.8200000000000001 | -9 |
| 51 | 赫雷斯塔兹 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 16 | 7 | 50 | 30 | 20 | 2.2999999999999998 | 1.6000000000000001 | 7 |
| 52 | 铁克 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 66.670000000000002 | 16.670000000000002 | 16.670000000000002 | 2.6699999999999999 | 0.67000000000000004 | 12 |
| 53 | 华纳斯堡斯 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 24 | -14 | 9.0899999999999999 | 18.18 | 72.730000000000004 | 0.91000000000000003 | 2.1800000000000002 | -14 |
| 54 | 阿斯特里 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 | 10 | 10 | 80 | 0.59999999999999998 | 2.1000000000000001 | -15 |
| 55 | IK弗兰卡 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 60 | 10 | 30 | 2.1000000000000001 | 1.2 | 9 |
| 56 | 诺沙比 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 13 | 12 | 45.450000000000003 | 36.359999999999999 | 18.18 | 2.27 | 1.1799999999999999 | 12 |
| 57 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 40 | 20 | 40 | 1.1000000000000001 | 1.1000000000000001 | 0 |
| 58 | 奥斯特伦 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 20 | 1 | 45.450000000000003 | 0 | 54.549999999999997 | 1.9099999999999999 | 1.8200000000000001 | 1 |
| 59 | 格雷柏斯塔德 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 45.450000000000003 | 27.27 | 27.27 | 1.55 | 1.1799999999999999 | 4 |
| 60 | 利德雪平 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 10 | 30 | 60 | 1.2 | 2.1000000000000001 | -9 |
| 61 | 哥斯纳斯 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 25 | -19 | 10 | 0 | 90 | 0.59999999999999998 | 2.5 | -19 |
| 62 | 库姆拉 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 27.27 | 45.450000000000003 | 27.27 | 0.91000000000000003 | 1.1799999999999999 | -3 |
| 63 | 辛内斯塔 | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 8 | 17 | 72.730000000000004 | 0 | 27.27 | 2.27 | 0.72999999999999998 | 17 |
| 64 | IFK奥斯特桑斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 2 | 1.6699999999999999 | 2 |
| 65 | 维纳什堡 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 21 | -5 | 40 | 0 | 60 | 1.6000000000000001 | 2.1000000000000001 | -5 |
| 66 | 弗兰斯塔 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 16.670000000000002 | 33.329999999999998 | 50 | 1.3300000000000001 | 1.8300000000000001 | -3 |
| 67 | 纳卡伊利里亚 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 30 | 20 | 50 | 1.1000000000000001 | 1.7 | -6 |
| 68 | 拉格斯维德 | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 | 63.640000000000001 | 0 | 36.359999999999999 | 1.8200000000000001 | 1.45 | 4 |
| 69 | 赫尔格斯 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 31 | -24 | 9.0899999999999999 | 9.0899999999999999 | 81.819999999999993 | 0.64000000000000001 | 2.8199999999999998 | -24 |
| 70 | 斯塔凡斯托普联 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 20 | 40 | 40 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 71 | 维格比霍尔姆斯 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 10 | 20 | 70 | 1.1000000000000001 | 2.1000000000000001 | -10 |
| 72 | 波尔赞 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 50 | 10 | 40 | 2 | 1.3999999999999999 | 6 |
| 73 | 埃克尔奥雷布罗 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | -13 | 30 | 20 | 50 | 1.3999999999999999 | 2.7000000000000002 | -13 |
| 74 | 菲提亚 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 54.549999999999997 | 9.0899999999999999 | 36.359999999999999 | 1.73 | 1.3600000000000001 | 4 |
| 75 | 胡斯华纳 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 80 | 20 | 0 | 2.2999999999999998 | 0.80000000000000004 | 15 |
| 76 | 斯图尔福什AIK | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 16.670000000000002 | 16.670000000000002 | 66.670000000000002 | 1.3300000000000001 | 3 | -10 |
| 77 | 阿斯托普斯FF | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 20 | 30 | 50 | 0.80000000000000004 | 1.5 | -7 |
| 78 | 利勒罗 | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 13 | 9 | 63.640000000000001 | 0 | 36.359999999999999 | 2 | 1.1799999999999999 | 9 |
| 79 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 60 | 10 | 30 | 2.2000000000000002 | 1.3999999999999999 | 8 |
| 80 | 安格比 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 54.549999999999997 | 36.359999999999999 | 9.0899999999999999 | 1.55 | 0.81999999999999995 | 8 |
| 81 | FC学院 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 16.670000000000002 | 50 | 33.329999999999998 | 1.5 | 2.3300000000000001 | -5 |
| 82 | 利丁奥 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 24 | -12 | 9.0899999999999999 | 36.359999999999999 | 54.549999999999997 | 1.0900000000000001 | 2.1800000000000002 | -12 |
| 83 | 卢克斯塔 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 50 | 16.670000000000002 | 33.329999999999998 | 2 | 2.1699999999999999 | -1 |
| 84 | 昆萨根 | 10 | 0 | 7 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 | 70 | 30 | 0.90000000000000002 | 1.3999999999999999 | -5 |


























































