芬超
芬兰联赛 更新:2026-10-12 00:05联赛简介
芬兰足球超级联赛(简称“芬超”,芬兰语:Veikkausliiga,瑞典语:Tipsligan),是芬兰职业足球的最高级别联赛。联赛由芬兰足球协会(Suomen Palloliitto)管理,最早于1990年正式成立,取代了此前的芬兰足球冠军联赛(Mestaruussarja)成为芬兰顶级足球联赛。
芬超联赛目前由12家俱乐部组成(历史上曾有过14支球队的赛季)。联赛与芬兰足球甲级联赛(Ykkönen)实行升降级规则,每个赛季排名末位的球队直接降级,倒数第二名参加升降级附加赛。每个赛季一般从4月开始,持续至10月或11月结束,由于芬兰地处北欧、冬季气候严寒,联赛采用夏季赛制(即单年赛季制),而非跨年赛季。
截止2025年7月,赛制上12支球队进行主客场双循环比赛,共22轮。常规赛结束后,前6名球队进入冠军组(Mestaruussarja),后6名球队进入保级组(Haastajasarja),各组再分别进行单循环比赛(各5场)。冠军组积分最高的球队获得芬超冠军,保级组积分末位球队直接降入芬兰足球甲级联赛,倒数第二名参加升降级附加赛。每支球队单赛季总计进行27场联赛比赛。
芬超联赛的冠军可获得欧洲冠军联赛资格赛的参赛席位,亚军和季军以及其他杯赛冠军可获得欧洲协会联赛(欧会杯)的资格赛席位。联赛的冠名赞助商为芬兰国有博彩公司Veikkaus,因此联赛正式名称为“Veikkausliiga”。
自芬超成立以来(截止2024赛季),HJK赫尔辛基是联赛历史上最成功的俱乐部,共获得17次芬超冠军(若算上前身冠军联赛时期,其芬兰顶级联赛冠军总数超过30次)。其他曾获得芬超冠军的俱乐部包括:哈卡(FC Haka)、坦佩雷联(Tampere United)、国际图尔库(FC Inter Turku)、塞伊奈约基(SJK)、库奥皮奥(KuPS)等。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 00:00 | AC奥卢 | - | 赫尔辛基 | 分析 |
芬超积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔维斯 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 54.549999999999997 | 9.0899999999999999 | 36.359999999999999 | 1.55 | 1 | 6 |
| 2 | 塞伊奈约基 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 27.27 | 27.27 | 45.450000000000003 | 1.45 | 1.3600000000000001 | 1 |
| 3 | 奥卢 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 54.549999999999997 | 18.18 | 27.27 | 1.0900000000000001 | 0.81999999999999995 | 3 |
| 4 | VPS瓦萨 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 45.450000000000003 | 27.27 | 27.27 | 1.6399999999999999 | 1 | 7 |
| 5 | 格尼斯坦 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 54.549999999999997 | 18.18 | 27.27 | 1.9099999999999999 | 1.55 | 4 |
| 6 | TPS土尔库 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 63.640000000000001 | 18.18 | 18.18 | 1.6399999999999999 | 0.81999999999999995 | 9 |
| 7 | 雅罗 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 27.27 | 36.359999999999999 | 36.359999999999999 | 1.27 | 1.45 | -2 |
| 8 | 图尔库国际 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 | 45.450000000000003 | 45.450000000000003 | 9.0899999999999999 | 1 | 0.55000000000000004 | 5 |
| 9 | 古比斯 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 14 | 7 | 54.549999999999997 | 36.359999999999999 | 9.0899999999999999 | 1.9099999999999999 | 1.27 | 7 |
| 10 | 拉赫蒂 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 45.450000000000003 | 27.27 | 27.27 | 1.55 | 0.91000000000000003 | 7 |
| 11 | 赫尔辛基 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 54.549999999999997 | 18.18 | 27.27 | 1.6399999999999999 | 1.27 | 4 |
| 12 | 玛丽港 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 18.18 | 36.359999999999999 | 45.450000000000003 | 0.81999999999999995 | 1.55 | -8 |











