挪丙
挪威联赛 更新:2026-10-12 01:42联赛简介
挪威足球丙级联赛(简称“挪丙”,挪威语:3. divisjon,英文名:Norwegian Third Division),是挪威足球联赛系统中的第四级别联赛,由挪威足球协会(Norges Fotballforbund,简称NFF)管理。该联赛的前身可追溯至挪威足球早期的地方性分区赛事体系,现行的全国性挪丙联赛架构于1991年正式确立,并在后续年份中经历了多次赛制调整。
挪丙联赛的参赛球队数量在不同历史时期有所变化。截至2025年7月,联赛由12个小组组成,每组14支球队,共168支俱乐部参赛。每个赛季通常从4月开始,持续至10月结束。12个小组的划分基于地理位置,以降低低级别联赛球队的旅行成本。
赛制方面,各小组进行主客场双循环比赛,每个小组共进行26轮比赛,12个小组总计312轮、共2184场比赛。赛季结束后,12个小组的第一名进入升级附加赛,最终决出升入挪威足球乙级联赛(2. divisjon)的名额。各小组排名垫底的球队则降入挪威足球第四级别联赛(4. divisjon),即挪威足球联赛系统中的第五级。
挪丙联赛在挪威足球联赛金字塔中扮演着连接职业与业余足球的关键角色。联赛中大多数俱乐部为半职业或纯业余性质,球员多数为非全职合同。自1991年现行赛制实施以来,挪丙联赛为挪威足球超级联赛(Eliteserien)和挪威足球甲级联赛(OBOS-ligaen)输送了大量人才。历史上,诸如博德闪耀(Bodø/Glimt)、莫尔德(Molde FK)等挪威知名俱乐部均曾在低级别时期征战过挪丙联赛,并逐步攀升至顶级联赛。
挪威足球协会负责挪丙联赛的整体运营与规则制定,各区域足协则协助管理所属地区小组的赛事执行。联赛的裁判由挪威足球协会统一指派,比赛中允许使用最多五名替补球员。挪丙联赛的冠军奖杯并未设置统一的全国性奖杯,各小组冠军获得的是NFF颁发的区域冠军证书及升级附加赛参赛资格。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|
挪丙积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花拿 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 60 | 20 | 20 | 2.7999999999999998 | 1.7 | 11 |
| 2 | 哥维克莱恩 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 70 | 10 | 20 | 1.6000000000000001 | 0.5 | 11 |
| 3 | 法拉姆拉维克 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 1.8899999999999999 | 1.22 | 6 |
| 4 | 波斯寇普 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 26 | -10 | 20 | 30 | 50 | 1.6000000000000001 | 2.6000000000000001 | -10 |
| 5 | 比亚森 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 44.439999999999998 | 11.109999999999999 | 44.439999999999998 | 1.4399999999999999 | 1.5600000000000001 | -1 |
| 6 | 巴洛姆 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 77.780000000000001 | 0 | 22.219999999999999 | 3.7799999999999998 | 1.78 | 18 |
| 7 | 布鲁蒙德尔 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 36 | -23 | 20 | 20 | 60 | 1.3 | 3.6000000000000001 | -23 |
| 8 | 阿尔达 | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 10 | 17 | 66.670000000000002 | 33.329999999999998 | 0 | 3 | 1.1100000000000001 | 17 |
| 9 | 侯治森华特 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 18 | 18 | 60 | 10 | 30 | 3.6000000000000001 | 1.8 | 18 |
| 10 | 艾维洛姆 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 | 88.890000000000001 | 0 | 11.109999999999999 | 2.8900000000000001 | 1.8899999999999999 | 9 |
| 11 | 孟达斯金 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 60 | 20 | 20 | 2.1000000000000001 | 1.1000000000000001 | 10 |
| 12 | 那度 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 55.560000000000002 | 11.109999999999999 | 33.329999999999998 | 2.3300000000000001 | 1.4399999999999999 | 8 |
| 13 | 奥特格宁兰B队 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 | 33.329999999999998 | 22.219999999999999 | 44.439999999999998 | 2.3300000000000001 | 2.2200000000000002 | 1 |
| 14 | 艾科拉 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 26 | -13 | 22.219999999999999 | 11.109999999999999 | 66.670000000000002 | 1.4399999999999999 | 2.8900000000000001 | -13 |
| 15 | 罗森博格B队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 50 | 20 | 30 | 2.7000000000000002 | 1.5 | 12 |
| 16 | 瓦勒伦加B队 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 80 | 0 | 20 | 2.3999999999999999 | 2.2000000000000002 | 2 |
| 17 | 布兰B队 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 55.560000000000002 | 22.219999999999999 | 22.219999999999999 | 2.8900000000000001 | 1.78 | 10 |
| 18 | 维京B队 | 10 | 8 | 2 | 0 | 37 | 7 | 30 | 80 | 20 | 0 | 3.7000000000000002 | 0.69999999999999996 | 30 |
| 19 | 斯塔贝克B队 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 18 | 8 | 60 | 10 | 30 | 2.6000000000000001 | 1.8 | 8 |
| 20 | 科德 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 55.560000000000002 | 22.219999999999999 | 22.219999999999999 | 2.3300000000000001 | 1.1100000000000001 | 11 |
| 21 | 莫尔德B队 | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | 25 | 9 | 55.560000000000002 | 33.329999999999998 | 11.109999999999999 | 3.7799999999999998 | 2.7799999999999998 | 9 |
| 22 | 利勒哈默尔 | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | 88.890000000000001 | 11.109999999999999 | 0 | 3.8900000000000001 | 1 | 26 |
| 23 | 哈斯达德 | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 11 | 34 | 77.780000000000001 | 11.109999999999999 | 11.109999999999999 | 5 | 1.22 | 34 |
| 24 | ORN侯登 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 55.560000000000002 | 11.109999999999999 | 33.329999999999998 | 2.3300000000000001 | 1.8899999999999999 | 4 |
| 25 | 艾斯可 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 88.890000000000001 | 0 | 11.109999999999999 | 3.8900000000000001 | 1.3300000000000001 | 23 |
| 26 | 阿思可 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 6 | 11 | 60 | 40 | 0 | 1.7 | 0.59999999999999998 | 11 |
| 27 | 尼堤努 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 19 | -3 | 30 | 40 | 30 | 1.6000000000000001 | 1.8999999999999999 | -3 |
| 28 | 维得比查 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 | 66.670000000000002 | 22.219999999999999 | 11.109999999999999 | 2.8900000000000001 | 1 | 17 |
| 29 | 史特连希咸 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 77.780000000000001 | 0 | 22.219999999999999 | 2.4399999999999999 | 1.3300000000000001 | 10 |
| 30 | 弗立加 | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 21 | 3 | 30 | 40 | 30 | 2.3999999999999999 | 2.1000000000000001 | 3 |
| 31 | 德洛巴福根 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 55.560000000000002 | 11.109999999999999 | 33.329999999999998 | 2.7799999999999998 | 1.5600000000000001 | 11 |
| 32 | 沃尔达 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 12 | 22 | 80 | 0 | 20 | 3.3999999999999999 | 1.2 | 22 |
| 33 | 斯基腾 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 44.439999999999998 | 11.109999999999999 | 44.439999999999998 | 2.4399999999999999 | 2 | 4 |
| 34 | 斯帕杰卡维克 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 1.6699999999999999 | 1.6699999999999999 | 0 |
| 35 | 河明 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 70 | 10 | 20 | 2.6000000000000001 | 1.3 | 13 |
| 36 | 格雷 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 33 | -14 | 22.219999999999999 | 11.109999999999999 | 66.670000000000002 | 2.1099999999999999 | 3.6699999999999999 | -14 |
| 37 | 华亚格 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 38 | 特罗姆瑟B队 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 33.329999999999998 | 22.219999999999999 | 44.439999999999998 | 1.5600000000000001 | 1.4399999999999999 | 1 |
| 39 | 奥斯图恩 | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | 100 | 0 | 0 | 4.7800000000000002 | 1.1100000000000001 | 33 |
| 40 | FK佛罗 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 77.780000000000001 | 0 | 22.219999999999999 | 2.4399999999999999 | 1.22 | 11 |
| 41 | 斯科德斯莫 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 80 | 0 | 20 | 2.3999999999999999 | 0.90000000000000002 | 15 |
| 42 | 诺德斯特兰德 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 22.219999999999999 | 11.109999999999999 | 66.670000000000002 | 1.6699999999999999 | 2.5600000000000001 | -8 |
| 43 | 利勒斯特罗姆B队 | 10 | 5 | 0 | 5 | 42 | 23 | 19 | 50 | 0 | 50 | 4.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 19 |
| 44 | 奥克拉 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 28 | -9 | 30 | 10 | 60 | 1.8999999999999999 | 2.7999999999999998 | -9 |
| 45 | 德杰夫1919 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 | 70 | 20 | 10 | 2.7999999999999998 | 1.3999999999999999 | 14 |
| 46 | 奥斯陆火车头 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 44.439999999999998 | 0 | 55.560000000000002 | 1.4399999999999999 | 2.2200000000000002 | -7 |
| 47 | 费林根达伦 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 24 | -13 | 10 | 20 | 70 | 1.1000000000000001 | 2.3999999999999999 | -13 |
| 48 | 康斯文格B队 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 23 | -5 | 33.329999999999998 | 22.219999999999999 | 44.439999999999998 | 2 | 2.5600000000000001 | -5 |
| 49 | 阿勒桑B队 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 50 | 0 | 50 | 2.5 | 3 | -4 |
| 50 | 布罗德 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 50 | 10 | 40 | 2.2999999999999998 | 1.8999999999999999 | 4 |
| 51 | 约尔珀兰斯塔尔 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | 20 | 20 | 60 | 1.8 | 2.5 | -7 |
| 52 | 费斯尼斯 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 60 | 10 | 30 | 2.1000000000000001 | 1.2 | 9 |
| 53 | 梅尔胡斯 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 44.439999999999998 | 33.329999999999998 | 22.219999999999999 | 2.6699999999999999 | 1.3300000000000001 | 12 |
| 54 | 斯克捷沃 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 55.560000000000002 | 0 | 44.439999999999998 | 2 | 2.2200000000000002 | -2 |
| 55 | 佛罗亚 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 10 | 17 | 66.670000000000002 | 22.219999999999999 | 11.109999999999999 | 3 | 1.1100000000000001 | 17 |
| 56 | 艾于斯德沃尔 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 21 | -6 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 1.6699999999999999 | 2.3300000000000001 | -6 |
| 57 | 奥普沙尔 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 50 | 10 | 40 | 2 | 1.8999999999999999 | 1 |
| 58 | 禾德 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 40 | 30 | 30 | 2.7000000000000002 | 1.6000000000000001 | 11 |
| 59 | 华雷吉 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 30 | 20 | 50 | 1.3 | 1.6000000000000001 | -3 |
| 60 | 辛纳 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 23 | -5 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 2 | 2.5600000000000001 | -5 |
| 61 | 列林根 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 14 | 6 | 50 | 40 | 10 | 2 | 1.3999999999999999 | 6 |
| 62 | 乌拉恩 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 31 | -13 | 20 | 10 | 70 | 1.8 | 3.1000000000000001 | -13 |
| 63 | 康尼鲁德 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 44.439999999999998 | 11.109999999999999 | 44.439999999999998 | 2 | 1.8899999999999999 | 1 |
| 64 | 利恩B队 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 55.560000000000002 | 22.219999999999999 | 22.219999999999999 | 2.4399999999999999 | 2 | 4 |
| 65 | 佛克朴林特 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 30 | -3 | 40 | 20 | 40 | 2.7000000000000002 | 3 | -3 |
| 66 | 斯托姆加斯特B队 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 40 | 20 | 40 | 2.3999999999999999 | 1.8 | 6 |
| 67 | 比约克朗根 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 33 | -24 | 10 | 0 | 90 | 0.90000000000000002 | 3.2999999999999998 | -24 |
| 68 | 瓦尔豪格 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 30 | 30 | 40 | 1.6000000000000001 | 1.6000000000000001 | 0 |
| 69 | 侯格辛特B队 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 | 33.329999999999998 | 11.109999999999999 | 55.560000000000002 | 1.78 | 2.6699999999999999 | -8 |
| 70 | 玛达 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 9 | 17 | 77.780000000000001 | 22.219999999999999 | 0 | 2.8900000000000001 | 1 | 17 |
| 71 | 格耐斯特 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 28 | -6 | 30 | 10 | 60 | 2.2000000000000002 | 2.7999999999999998 | -6 |
| 72 | 卡尔伯纳联盟 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 37.5 | 12.5 | 50 | 1.1299999999999999 | 1.6299999999999999 | -4 |
| 73 | 桑德菲杰B队 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | 60 | 20 | 20 | 2.7999999999999998 | 1.6000000000000001 | 12 |
| 74 | 拉德诺郡 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 15 | 27 | 80 | 10 | 10 | 4.2000000000000002 | 1.5 | 27 |
| 75 | KFUM奥斯陆B队 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 44.439999999999998 | 11.109999999999999 | 44.439999999999998 | 2.4399999999999999 | 2.3300000000000001 | 1 |
| 76 | 雷黑姆B队 | 10 | 4 | 4 | 2 | 30 | 26 | 4 | 40 | 40 | 20 | 3 | 2.6000000000000001 | 4 |
| 77 | 科维科特隆德赫姆 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 25 | -10 | 30 | 20 | 50 | 1.5 | 2.5 | -10 |
| 78 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 66.670000000000002 | 0 | 33.329999999999998 | 3.3300000000000001 | 1.6699999999999999 | 15 |
| 79 | 松达尔B队 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 15 | 7 | 44.439999999999998 | 11.109999999999999 | 44.439999999999998 | 2.4399999999999999 | 1.6699999999999999 | 7 |
| 80 | 斯托尔桑 | 9 | 0 | 5 | 4 | 18 | 27 | -9 | 0 | 55.560000000000002 | 44.439999999999998 | 2 | 3 | -9 |
| 81 | 瑞迪 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 17 | 11 | 50 | 30 | 20 | 2.7999999999999998 | 1.7 | 11 |
| 82 | 阿萨纳B队 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 11.109999999999999 | 33.329999999999998 | 55.560000000000002 | 1.5600000000000001 | 2.3300000000000001 | -7 |
| 83 | 奥斯陆 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 19 | 22 | 70 | 10 | 20 | 4.0999999999999996 | 1.8999999999999999 | 22 |
| 84 | 乌尔夫斯汀 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 33.329999999999998 | 11.109999999999999 | 55.560000000000002 | 2.2200000000000002 | 2.6699999999999999 | -4 |



















































































